Xperia Z3 海外モデル仕様比較表
みつかんなかったので作った。
仕様比較
区分 | 項目 | D6603 | D6633 | D6643 | D6616 | D6653 |
---|---|---|---|---|---|---|
主な呼称 | Dual | アジアM | ||||
カラー | Black | o | o | o | o | o |
White | o | o | o | o | ||
Copper | o | o | o | |||
Silver Green | o | o | ||||
3G,GSM ※1 | o | o | o | o | o | |
LTE | 1: 日,亜,欧 | o | o | o | ||
2: 北米 | o | o | o | o | ||
3: D (亜欧でGSM) | o | o | o | |||
4: 米 | o | o | o | o | ||
5: 韓 | o | o | o | |||
7: 亜,北欧,加,中南米 | o | o | o | |||
8: SB,亜,欧,中南米 | o | o | o | |||
12: 米 | o | |||||
13: 米 | o | |||||
17: 米 | o | o | o | |||
20: 欧 | o | o | o | |||
その他ネットワーク | TD-LTE (Band 40) | o | ||||
FD-LTE (Band 1,3,5,7,8,28) | o | |||||
Dual Sim | o | |||||
Flash Memory | Up to 16GB | Up to 16GB | Up to 16GB | Up to 32GB | Up to 16GB | |
技適 | 電磁表記? | ? | ? | ? | ? | |
Digital TV | o ※2 |
- ※1 3GはBand V, VIII, IV, II, I、GSMは850,900,1800,1900
- ※2 日本のものが見られるかは不明
-
情報ソース
調べて知ったこと
- 技適自体は知ってたけど、それとスマホやタブレット取り巻く問題があまりにも面倒なことになっているということ
- 技適なし電話機は違法だけど、ローミングする場合は合法とか完全に意味不明
- TPPとかで改善されるんですかね
- 東京オリンピックとかどうすんだよ (議論してはいるらしいけど; 総務省、「技適」緩和へ 訪日外国人、手持ちスマホを利用可能に)